A Receita Federal divulgou a agenda tributária para o mês de outubro/2020. Confira o calendários das obrigações, declarações e recolhimentos.
Declarações, Demonstrativos e Documentos
| Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|---|
| 7 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/setembro/2020 |
| 9 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/setembro/2020 |
| 15 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Agosto/2020 |
| 15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Setembro/2020 |
| 15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017) | Setembro/2020 |
| 20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Setembro/2020 |
| 22 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Agosto/2020 |
| 30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Setembro/2020 |
| 30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Setembro/2020 |
| 30 | e-Financeira | Janeiro a Junho/2020 |
| Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
|---|---|---|
| 7 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/setembro/2020 |
| 30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Setembro/2020 |
| 30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Setembro/2020 |
Dia 05/10/2020
| Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 8053 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Física | 21 a 30/setembro/2020 |
| 3426 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Jurídica | 21 a 30/setembro/2020 |
| 6800 | IRRF – Fundo de Investimento – Renda Fixa | 21 a 30/setembro/2020 |
| 6813 | IRRF – Fundo de Investimento em Ações | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5273 | IRRF – Operações de SWAP | 21 a 30/setembro/2020 |
| 8468 | IRRF – Day-Trade – Operações em Bolsas | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5557 | IRRF – Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5706 | IRPF – Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário – Resgate de quotas | 21 a 30/setembro/2020 |
| 0924 | IRRF – Demais rendimentos de capital | 21 a 30/setembro/2020 |
| 3699 | IRRF – Tributação Exclusiva – Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5029 | IRRF – Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5035 | IRRF – Empréstimo de Ativos – Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5286 | IRRF – Aplicações Financeiras – Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 21 a 30/setembro/2020 |
| 0490 | IRRF – Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 21 a 30/setembro/2020 |
| 9453 | IRRF – Juros remuneratórios de capital próprio | 21 a 30/setembro/2020 |
| 0916 | IRRF – Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 21 a 30/setembro/2020 |
| 8673 | IRRF – Prêmios obtidos em Bingos | 21 a 30/setembro/2020 |
| 9385 | IRRF – Multas e vantagens | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1150 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Jurídica | 21 a 30/setembro/2020 |
| 7893 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Física | 21 a 30/setembro/2020 |
| 4290 | IOF – Operações de Câmbio – Entrada de moeda | 21 a 30/setembro/2020 |
| 5220 | IOF – Operações de Câmbio – Saída de moeda | 21 a 30/setembro/2020 |
| 6854 | IOF – Aplicações Financeiras | 21 a 30/setembro/2020 |
| 6895 | IOF – Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 21 a 30/setembro/2020 |
| 3467 | IOF – Seguros | 21 a 30/setembro/2020 |
| 4028 | IOF – Ouro, Ativo Financeiro | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1661 | CPSS – Servidor Civil Ativo | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1700 | CPSS – Servidor Civil Inativo | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1717 | CPSS – Pensionista Civil | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1769 | CPSS – Patronal – Servidor Civil Ativo – Operação Intra-Orçamentária | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1814 | CPSS – Patronal – Servidor no Exterior – Operação Intra-Orçamentária | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1723 | CPSS – Servidor Civil Ativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1730 | CPSS – Servidor Civil Inativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 30/setembro/2020 |
| 1752 | CPSS – Pensionista – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 30/setembro/2020 |
Dia 07/10/2020
| Documento | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | Simples Doméstico – Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | Setembro/2020 |
| Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 7307 | Comprev – recolhimento efetuado por RPPS – órgão do poder público – CNPJ | 1º a 30/setembro/2020 |
| 7315 | Comprev – recolhimento efetuado por RPPS – órgão do poder público – CNPJ – estoque | 1º a 30/setembro/2020 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
| GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/setembro/2020 |
| Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
|---|---|
| GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 30/setembro/2020 |
Dia 09/10/2020
| Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 1020 | IPI – Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | Setembro/2020 |
| 5299 | IRRF – Outros Rendimentos – Juros de empréstimos externos | Setembro/2020 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
| Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 30/setembro/2020 |
Dia 15/10/2020
| Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 8053 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Física | 1º a 10/outubro/2020 |
| 3426 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Jurídica | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6800 | IRRF – Fundo de Investimento – Renda Fixa | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6813 | IRRF – Fundo de Investimento em Ações | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5273 | IRRF – Operações de SWAP | 1º a 10/outubro/2020 |
| 8468 | IRRF – Day-Trade – Operações em Bolsas | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5557 | IRRF – Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5706 | IRRF – Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário – Resgate de quotas | 1º a 10/outubro/2020 |
| 0924 | IRRF – Demais rendimentos de capital | 1º a 10/outubro/2020 |
| 3699 | IRRF – Tributação Exclusiva – Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5029 | IRRF – Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5035 | IRRF – Empréstimo de Ativos – Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5286 | IRRF – Aplicações Financeiras – Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 1º a 10/outubro/2020 |
| 0490 | IRRF – Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 1º a 10/outubro/2020 |
| 9453 | IRRF – Juros remuneratórios de capital próprio | 1º a 10/outubro/2020 |
| 0916 | IRRF – Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 1º a 10/outubro/2020 |
| 8673 | IRRF – Prêmios obtidos em Bingos | 1º a 10/outubro/2020 |
| 9385 | IRRF – Multas e vantagens | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1150 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Jurídica | 1º a 10/outubro/2020 |
| 7893 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Física | 1º a 10/outubro/2020 |
| 4290 | IOF – Operações de Câmbio – Entrada de moeda | 1º a 10/outubro/2020 |
| 5220 | IOF – Operações de Câmbio – Saída de moeda | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6854 | IOF – Aplicações Financeiras | 1º a 10/outubro/2020 |
| 6895 | IOF – Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 1º a 10/outubro/2020 |
| 3467 | IOF – Seguros | 1º a 10/outubro/2020 |
| 4028 | IOF – Ouro, Ativo Financeiro | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1150 | IOF – Operações de Crédito/Mútuo – Pessoa Jurídica | Setembro/2020 |
| 7893 | IOF – Operações de Crédito/Mútuo – Pessoa Física | Setembro/2020 |
| 3770 | PIS/PASEP – Retenção – Aquisição de autopeças | 16 a 30/setembro/2020 |
| 3746 | COFINS – Retenção – Aquisição de autopeças | 16 a 30/setembro/2020 |
| 9331 | CIDE-Combustíveis – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | Setembro/2020 |
| 8741 | CIDE-Remessas ao Exeterior – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | Setembro/2020 |
| 1661 | CPSS – Servidor Civil Ativo | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1700 | CPSS – Servidor Civil Inativo | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1717 | CPSS – Pensionista Civil | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1769 | CPSS – Patronal – Servidor Civil Ativo – Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1814 | CPSS – Patronal – Servidor no Exterior – Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1723 | CPSS – Servidor Civil Ativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1730 | CPSS – Servidor Civil Inativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2020 |
| 1752 | CPSS – Pensionista – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2020 |
| Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 1007 | Contribuinte individual – recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1120 | Contribuinte individual – recolhimento mensal – com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1163 | Contribuinte Individual – Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1406 | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1473 | Facultativo – Opção: aposentadoria apenas por idade – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1503 | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1830 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social – PSPS – Lei nº 12.470/2011 | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1910 | MEI – Complentação Mensal | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1929 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1945 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – Complemento | 1º a 30/setembro/2020 |
| 1104 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1147 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral – Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1180 | Contribuinte Individual – Opção: aposentadoria apenas por idade Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1457 | Segurado Facultativo – recolhimento trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1490 | Facultativo – Opção: aposentadoria apenas por idade – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1554 | Segurado Especial – recolhimento trimestral – NIT /PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1848 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social – PSPS – Lei nº 12.470/2011 | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1937 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30/setembro/2020 |
| 1953 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – Complemento | 1º julho a 30/setembro/2020 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
| EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Agosto/2020 |
| DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Setembro/2020 |
| EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa nº 1.701, de 14 de março de 2017) | Setembro/2020 |
Dia 20/10/2020
| Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 5952 | PIS/PASEP – Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | Setembro/2020 |
| 5979 | PIS/PASEP – Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | Setembro/2020 |
| 5952 | COFINS – Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | Setembro/2020 |
| 5960 | COFINS – Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | Setembro/2020 |
| 5952 | CSLL – Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) | Setembro/2020 |
| 5987 | CSLL – Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | Setembro/2020 |
| 2985 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | Abril/2020 |
| 2991 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | Abril/2020 |
| 2985 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | Setembro/2020 |
| 2991 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | Setembro/2020 |
| 4574 | PIS/PASEP – Entidades financeiras equiparadas | Abril/2020 |
| 4574 | PIS/PASEP – Entidades financeiras equiparadas | Setembro/2020 |
| 7987 | COFINS – Entidades financeiras equiparadas | Abril/2020 |
| 7987 | COFINS – Entidades financeiras equiparadas | Setembro/2020 |
| 3208 | IRRF – Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | Setembro/2020 |
| 3277 | IRRF – Rend. partes beneficiárias ou de fundador | Setembro/2020 |
| 3223 | IRRF – Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição Definida/Variável – Não Optante Tributação Exclusiva | Setembro/2020 |
| 3556 | IRRF – Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício Definido – Não Optante Tributação Exclusiva | Setembro/2020 |
| 3579 | IRRF – Resgate Previdência Complementar – Optante Tributação Exclusiva | Setembro/2020 |
| 3540 | IRRF – Benefício Previdência Complementar – Não Optante Tributação Exclusiva | Setembro/2020 |
| 5565 | IRRF – Benefício Previdência Complementar – Optante Tributação Exclusiva | Setembro/2020 |
| 0561 | IRRF – Trabalho Assalariado (Exceto Trabalhador Doméstico) | Setembro/2020 |
| 0588 | IRRF – Trabalho sem vínculo empregatício | Setembro/2020 |
| 3533 | IRRF – Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público | Setembro/2020 |
| 3562 | IRRF – Participação nos Lucros ou Resultados – PLR | Setembro/2020 |
| 5936 | IRRF – Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Setembro/2020 |
| 1889 | IRRF – Rendimentos Acumulados – art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Setembro/2020 |
| 1708 | IRRF – Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | Setembro/2020 |
| 5944 | IRRF – Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | Setembro/2020 |
| 3280 | IRRF – Pagamento PJ a cooperativa de trabalho | Setembro/2020 |
| 5204 | IRRF – Juros e indenizações de lucros cessantes | Setembro/2020 |
| 6891 | IRRF – Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL | Setembro/2020 |
| 6904 | IRRF – Indenização por danos morais | Setembro/2020 |
| 5928 | IRRF – Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Setembro/2020 |
| 1895 | IRRF – Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Setembro/2020 |
| 8045 | IRRF – Demais Rendimentos | Setembro/2020 |
| 4095 | IRPJ – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 1068 | IRPJ – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplic. às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 4112 | IRPJ – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Setembro/2020 |
| 4095 | CSLL – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 1068 | CSLL – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 4153 | CSLL – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Setembro/2020 |
| 4095 | PIS/PASEP – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 1068 | PIS/PASEP – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 4138 | PIS/PASEP – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Setembro/2020 |
| 4095 | COFINS – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 1068 | COFINS – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Setembro/2020 |
| 4166 | COFINS – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Setembro/2020 |
| Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 2852 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI | Diversos |
| 2879 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI – pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | Diversos |
| 2950 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ | Diversos |
| 2976 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ – pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | Diversos |
| 2003 | Simples – CNPJ | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2011 | Empresas optantes pelo Simples – CNPJ – recolhimento sobre aquisição de produto rural do produtor rural pessoa física | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2020 | Empresas optantes pelo Simples – CNPJ – recolhimento sobre contratação de transportador rodoviário autônomo (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2100 | Empresas em geral – CNPJ (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2119 | Empresas em geral – CNPJ – pagamento exclusivo para outras entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2127 | Cooperativa de Trabalho – CNPJ – contribuição descontada do cooperado – Lei nº 10.666/2003 | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2208 | Empresas em geral – CEI (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2216 | Empresas em geral – CEI – pagamento exclusivo para outras entidades (Sesc, Sesi, Senai, etc.) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2305 | Filantrópicas com isenção – CNPJ (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2321 | Filantrópicas com isenção – CEI (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2402 | Órgãos do poder público – CNPJ (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2429 | Órgãos do poder público – CEI (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2437 | Órgãos do poder público – CNPJ – recolhimento sobre aquisição de produto rural do produtor rural pessoa física | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2445 | Órgão do Poder Público – CNPJ – recolhimento sobre contratação de transporte rodoviário autônomo (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2500 | Associação Desportiva que Mantém Equipe de Futebol Profissional – Receita Bruta a Título de Patrocínio, Licenciamento de Uso de Marcas e Símbolos, Publicidade, Propaganda e Transmissão de Espetáculos – CNPJ – retenção e recolhimento efetuado por empresa patrocinadora em seu próprio nome | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2607 | Comercialização da produção rural – CNPJ (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2615 | Comercialização da produção rural – CNPJ- pagamento exclusivo para outras entidades (Senar) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2631 | Contribuição retida sobre a NF/Fatura da empresa prestadora de serviço – CNPJ | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2640 | Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço – CNPJ (uso exclusivo do órgão do poder público – administração direta, autarquia e fundação federal, estadual, do distrito federal ou municipal) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2658 | Contribuição retida sobre a NF/Fatura da empresa prestadora de serviço – CEI | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2682 | Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço – CEI (uso exclusivo do órgão do poder público – administração direta, autarquia e fundação federal, estadual, do distrito federal ou municipal) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2704 | Comercialização da produção rural – CEI (Consulte as Portarias ME nº 139, de 3 de abril de 2020, e nº 245, de 15 de junho de 2020) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 2712 | Comercialização da produção rural – CEI – pagamento exclusivo para outras entidades (Senar) | 1º a 30/setembro/2020 |
| 6106 | Pagamento de dívida ativa parcelamento – referência (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 6505 | Comprev – pagamento de dívida ativa – parcelamento de regime próprio de previdência social RPPS – órgão do poder público – referência | Diversos |
| Documento | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. (Consulte a Resolução CGSN nº 154, de 3 de abril de 2020) | Março/2020 |
| DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. (Consulte a Resolução CGSN nº 154, de 3 de abril de 2020) | Setembro/2020 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
| PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Setembro/2020 |
Dia 22/10/2020
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
| DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Agosto/2020 |
Dia 23/10/2020
| Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
